客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 1917 (59.1%) |
---|---|
![]() | 1175 (36.2%) |
![]() | 117 (3.6%) |
![]() | 22 (0.7%) |
![]() | 13 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 3232 (99.6%) |
![]() | 11 (0.3%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 1917 (59.1%) |
---|---|
![]() | 1175 (36.2%) |
![]() | 117 (3.6%) |
![]() | 22 (0.7%) |
![]() | 13 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 3232 (99.6%) |
![]() | 11 (0.3%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |