流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 12915 (21.2%) |
|---|---|
| Monday | 7268 (11.9%) |
| Tuesday | 7565 (12.4%) |
| Wednesday | 6888 (11.3%) |
| Thursday | 7204 (11.8%) |
| Friday | 7059 (11.6%) |
| Saturday | 11965 (19.7%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 2479 (4.1%) |
| 1 AM | 5507 (9.0%) |
| 2 AM | 4324 (7.1%) |
| 3 AM | 1344 (2.2%) |
| 4 AM | 1888 (3.1%) |
| 5 AM | 2296 (3.8%) |
| 6 AM | 1962 (3.2%) |
| 7 AM | 2111 (3.5%) |
| 8 AM | 2282 (3.7%) |
| 9 AM | 1814 (3.0%) |
| 10 AM | 2218 (3.6%) |
| 11 AM | 1491 (2.4%) |
| 12 AM | 1848 (3.0%) |
| 1 PM | 2119 (3.5%) |
| 2 PM | 1902 (3.1%) |
| 3 PM | 2144 (3.5%) |
| 4 PM | 2590 (4.3%) |
| 5 PM | 2047 (3.4%) |
| 6 PM | 1637 (2.7%) |
| 7 PM | 2311 (3.8%) |
| 8 PM | 1532 (2.5%) |
| 9 PM | 2512 (4.1%) |
| 10 PM | 5380 (8.8%) |
| 11 PM | 5126 (8.4%) |
